
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 9
總金額 58206
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190514 | ||
| 提單號 | HKG0744829 | ||
| 進(jìn)口商 | SIIX LOGISTICS PHILS. INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 108 COMPETENCE DRIVE CARMELRAY INDUSTRIAL PARK1 SEPZ,CANLUBANG CALAMBA LAGUNA | ||
| 供應(yīng)商 | SIIX HONG KONG LIMITED ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | CARMELRAY INDUSTRIAL PARK I | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 85340090000 | ||
| 商品描述 | PCB譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADD | ||
| 凈重 | 235.5 | 毛重 | 257.1 |
| 數(shù)量 | 63190 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 13951.67 | CIF總價(jià) | 13951.67 |
| 保費(fèi) | 0 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 13951.67 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 728947 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.2208 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 59.2428 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | WARNOW PERCH S415 | ||
| 進(jìn)口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | WILFREDO VERGARA VALDEZ | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
58206總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7016900001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7016900001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3918109000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9405109001 | China | - | - | ||
| 20170601 | 6802930000 | India | - | - | ||
| 20170701 | 6802231000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 6907909000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 6913900000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8712009000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)